T-bills and SGS Bonds

Besides Singapore Savings Bonds (SSB), you may consider investing in other Singapore Government Securities (SGS) such as Singapore Treasury bills (T-bills) and SGS bonds. Unlike the SSB, T-bills and SGS bonds are sold via auctions. Bidding for T-bills and SGS bonds may seem a little daunting at first, but not if you are equipped with knowledge and data. Bid wisely, and bid like a Pro!

SGS Benchmark Yields (Yield Curve) - 26 Apr 2024

Tenor6-Month1-Year2-Year5-Year10-Year15-Year20-Year30-Year50-Year
Yield (%)3.743.573.513.373.453.423.403.303.30

Source: Daily SGS Prices (MAS)

6-Month T-bill

AnnouncementAuctionIssueMaturityCodeStatusCut-Off Yield (%)Cut-Off Price
18 Apr 202425 Apr 202430 Apr 202429 Oct 2024BS24108VClosed3.7498.135
02 May 202409 May 202414 May 202412 Nov 2024BS24109AUpcoming
15 May 202423 May 202428 May 202426 Nov 2024BS24110TUpcoming
30 May 202406 Jun 202411 Jun 202410 Dec 2024BS24111XUpcoming
12 Jun 202420 Jun 202425 Jun 202424 Dec 2024BS24112WUpcoming

1-Year T-bill

AnnouncementAuctionIssueMaturityCodeStatusCut-Off Yield (%)Cut-Off Price
11 Apr 202418 Apr 202423 Apr 202422 Apr 2025BY24101XClosed3.5896.430
18 Jul 202425 Jul 202430 Jul 202429 Jul 2025BY24102WUpcoming

2-Year SGS Bond

AnnouncementAuctionIssueMaturityNew/ReopenCodeStatusCut-Off Yield (%)Cut-Off Price
23 Jan 202429 Jan 202401 Feb 202401 Jun 2026ReopenNX16100FClosed3.0498.314
23 May 202429 May 202403 Jun 202401 Nov 2026ReopenN521100VUpcoming

5-Year SGS Bond

AnnouncementAuctionIssueMaturityNew/ReopenCodeStatusCut-Off Yield (%)Cut-Off Price
20 Mar 202426 Mar 202401 Apr 202401 Apr 2029NewN524100XClosed3.0699.724
20 Jun 202426 Jun 202401 Jul 202401 Aug 2028ReopenN523100WUpcoming

10-Year SGS Bond

AnnouncementAuctionIssueMaturityNew/ReopenCodeStatusCut-Off Yield (%)Cut-Off Price
22 Apr 202426 Apr 202402 May 202402 May 2034NewNX24100TClosed3.4699.287

15-Year SGS Bond

AnnouncementAuctionIssueMaturityNew/ReopenCodeStatusCut-Off Yield (%)Cut-Off Price
22 Mar 202329 Mar 202303 Apr 202301 Jul 2039ReopenNZ19100SClosed2.8095.085
23 Jul 202429 Jul 202401 Aug 202401 Jul 2039ReopenNZ19100SUpcoming

20-Year SGS Bond

AnnouncementAuctionIssueMaturityNew/ReopenCodeStatusCut-Off Yield (%)Cut-Off Price
21 Feb 202427 Feb 202401 Mar 202401 Mar 2046ReopenNA16100HClosed3.0894.755

30-Year SGS Bond

AnnouncementAuctionIssueMaturityNew/ReopenCodeStatusCut-Off Yield (%)Cut-Off Price
20 Sep 202327 Sep 202302 Oct 202301 Oct 2051ReopenNA21200WClosed3.1177.031

50-Year SGS Bond

AnnouncementAuctionIssueMaturityNew/ReopenCodeStatusCut-Off Yield (%)Cut-Off Price
20 Sep 202426 Sep 202401 Oct 202401 Aug 2072ReopenNC22300WUpcoming

Auctions Calendar

AnnouncementAuctionIssueMaturityTenorTypeCodeStatusCut-Off Yield (%)
20 Mar 202427 Mar 202402 Apr 202401 Oct 20246-MonthT-billBS24106WClosed3.80
03 Apr 202411 Apr 202416 Apr 202415 Oct 20246-MonthT-billBS24107NClosed3.75
11 Apr 202418 Apr 202423 Apr 202422 Apr 20251-YearT-billBY24101XClosed3.58
18 Apr 202425 Apr 202430 Apr 202429 Oct 20246-MonthT-billBS24108VClosed3.74
22 Apr 202426 Apr 202402 May 202402 May 203410-YearSGS BondNX24100TClosed3.46
02 May 202409 May 202414 May 202412 Nov 20246-MonthT-billBS24109AUpcoming
15 May 202423 May 202428 May 202426 Nov 20246-MonthT-billBS24110TUpcoming
23 May 202429 May 202403 Jun 202401 Nov 20262-YearSGS BondN521100VUpcoming
30 May 202406 Jun 202411 Jun 202410 Dec 20246-MonthT-billBS24111XUpcoming
12 Jun 202420 Jun 202425 Jun 202424 Dec 20246-MonthT-billBS24112WUpcoming
20 Jun 202426 Jun 202401 Jul 202401 Aug 20285-YearSGS BondN523100WUpcoming
27 Jun 202404 Jul 202409 Jul 202407 Jan 20256-MonthT-billBS24113NUpcoming
11 Jul 202418 Jul 202423 Jul 202421 Jan 20256-MonthT-billBS24114VUpcoming
18 Jul 202425 Jul 202430 Jul 202429 Jul 20251-YearT-billBY24102WUpcoming
23 Jul 202429 Jul 202401 Aug 202401 Jul 203915-YearSGS BondNZ19100SUpcoming
25 Jul 202401 Aug 202406 Aug 202404 Feb 20256-MonthT-billBS24115AUpcoming
07 Aug 202415 Aug 202420 Aug 202418 Feb 20256-MonthT-billBS24116EUpcoming
22 Aug 202428 Aug 202402 Sep 202401 Jul 20295-YearSGS BondNY14100EUpcoming
22 Aug 202429 Aug 202403 Sep 202404 Mar 20256-MonthT-billBS24117FUpcoming
05 Sep 202412 Sep 202417 Sep 202418 Mar 20256-MonthT-billBS24118ZUpcoming
19 Sep 202426 Sep 202401 Oct 202401 Apr 20256-MonthT-billBS24119SUpcoming
20 Sep 202426 Sep 202401 Oct 202401 Aug 207250-YearSGS BondNC22300WUpcoming
03 Oct 202410 Oct 202415 Oct 202415 Apr 20256-MonthT-billBS24120VUpcoming
10 Oct 202417 Oct 202422 Oct 202421 Oct 20251-YearT-billBY24103NUpcoming
17 Oct 202424 Oct 202429 Oct 202429 Apr 20256-MonthT-billBS24121AUpcoming
30 Oct 202407 Nov 202412 Nov 202413 May 20256-MonthT-billBS24122EUpcoming
14 Nov 202421 Nov 202426 Nov 202427 May 20256-MonthT-billBS24123FUpcoming
28 Nov 202405 Dec 202410 Dec 202410 Jun 20256-MonthT-billBS24124ZUpcoming
12 Dec 202419 Dec 202424 Dec 202424 Jun 20256-MonthT-billBS24125SUpcoming

Full Auctions and Issuance Calendar (MAS)